Aktien -
Download -
Fernsehprogramm (TV-Programm) -
Free SMS -
Handy-Inhalte -
Kontaktanzeigen -
Kreditkarte
Online-Kredit -
Online-DVD-Verleih -
Pay-TV -
Strom -
Versicherungen -
VoIP
|
Das Wort Aktien könnte man wohl am ehesten als Scheine bezeichnen. Ein besseres Wort wäre aber Wertpapiere, welche einen kleinen Anteil von einer AG (Aktiengesellschaft) darstellen. Erwirbt man also eine solche Aktie aus dem Dax 30, MDax 50, SDax 50, ... dann hat man einen Bruchteil dieser Firma gekauft. Von diesen Aktiengesellschaften wird ein Teil der Aktien an der Börse gehandelt, womit man sie hier also kaufen und verkaufen kann. Wenn man nun das nötige Geld besitzt, kann man dort also Aktien einer Firma erwerben. Das Ganze läuft über eine Bank. Grund für eine Firma ihre Aktien an der Börse zu handeln, ist zum Beispiel die Kapitalerhöhung. Die Firma geht zu einem festgelegten Preis neue Aktien aus und lässt sie für den Börsenhandel zu. Das bringt der Firma natürlich neues Kapital und damit Finanzierungsmöglichkeiten für den Wachstum. Im Gegensatz zu einem Kredit muss sich hier natürlich nicht zurückzahlen. Hier haben dann zwar die alten Aktionäre einen kleinen Teil dieser Firma, der aber durch die bessere Vorbereitung der Firma auf die Zukunft nicht an Wert verliert. Diese Aktionäre können außerdem die Möglichkeit nutzen billiger an die neuen Aktien heranzukommen. Außerdem könnte man als Alteigentümer plötzlich die Möglichkeit an der Börse sehen die Aktien schnell und unkompliziert zu handeln. Der Preis könnte der Meinung einer breiten Masse entsprechen. So kann man durch den Handel an der Börse umgehen, eventuell langer nach einem Käufer zu suchen, der dann doch einen relativ schlechten Preis zahlt. Genauso gibt es Aktien die nicht an der Börse gehandelt werden, sondern bei einem Finanzdienstleister. Manche Unternehmen können nämlich die hohen Ansprüche, die die Börse an sie stellt nicht erfüllen. Der Aktienkurs wird nach Angebot und Nachfrage nach der Aktie gebildet. Der mögliche Verkaufskurs bildet die Gegenseite beim Aktienkauf. Sollte das Angebot größer als die Nachfrage sein, fällt die Aktie wobei der Verkäufer sie günstiger verkaufen muss, da der Käufer eine große Auswahlmöglichkeit hat. Dasselbe gilt im umgekehrten Fall. Gründe warum das Angebot größer sein könnte als die Nachfrage, könnten zum Beispiel eine negative Stimmung an der Börse, oder ein stärkerer Anstieg der Aktie in jüngster Vergangenheit sein, so dass sich der Kurs etwas erholt. Positive Meldungen über die Firma natürlich lassen die Nachfrage steigen. Der Besitzer einer Aktie hat Anspruch auf einen Teil der Gewinne, die die Firma verzeichnet. Sie werden in Form einer Dividende ausgezahlt. Außerdem besitzt der Aktionär Mitspracherecht und kann sein Stimmrecht zum Beispiel auf der einmal jährlichen Hauptversammlung geltend machen. Pflichten jedoch hat der Aktionär keine und sein Risiko ist auf sein Kapitaleinsatz begrenzt, so dass man, sollte die Firma Pleite machen lediglich sein eingesetztes Geld verlieren könnte. Eine Einteilung von Aktionären lässt sich in zwei verschiedene Gruppen vornehmen. Die erste Gruppe möchte investieren um möglichst hohe Dividenden zu erhalten. Kursgewinne spielen hier eine untergeordnete Rolle, wobei sich für diese Aktionäre festverzinsliche Wertpapiere oder Immobilien lohnen. Die andere Gruppe investiert in Aktien, um möglichst hohe Kursgewinne zu erhalten. Da Aktien mit konstant steigendem Kurs selten sind, hält diese Gruppe Aktien eher über kürzere Zeiträume. Als Privatperson möchte man etwa deswegen Aktien besitzen, um mit seiner Investition Gewinne zu schaffen, wobei es sich hier um eine Geldanlage handelt. Möchte man sein Geld Gewinn bringend anlegen, muss man sich vorher über die gewünschte Anlageform klar werden, wobei man natürlich nur Geld anlegen sollte welches man in nächster Zeit nicht benötigt. Ansonsten muss man die Aktie vielleicht zu einem schlechten Kurs verkaufen. Die Möglichkeit geringes Kapital investieren zu müssen, die schnelle Handelbarkeit, die vielfältige Auswahlmöglichkeit und die damit verbundene Möglichkeit der Streuung machen die Aktie attraktiv. Außerdem natürlich auch Chance auf hohe Kursgewinne und der faire Preis, da der Aktienkurs normalerweise der Meinung einer breiten Masse entspricht. |
Beim Klick auf den Aktiennamen kommen Sie zu einem 1 Jahres-Chart inkl MACD und Slow Stochastik.
Die Tabelle kann über den Spaltentitel sortiert werden. Alle Angaben auf dieser Seite sind ohne Gewähr und unverbindlich.
| Aktie | WKN | ISIN | Dividende % (2007e) | Hauptversammlung |
|---|---|---|---|---|
| Adidas | 500340 | DE0005003404 | 1,03 % | 10/05/2007 |
| Allianz | 840400 | DE0008404005 | 2,87 % | 02/05/2007 |
| Altana | 760080 | DE0007600801 | 2,54 % | 03/05/2007 |
| BASF | 515100 | DE0005151005 | 3,38 % | 26/04/2007 |
| Bayer | 575200 | DE0005752000 | 2,25 % | 27/04/2007 |
| BMW | 519000 | DE0005190003 | 1,70 % | 15/05/2007 |
| Commerzbank | 803200 | DE0008032004 | 2,62 % | 16/05/2007 |
| Continental | 543900 | DE0005439004 | 1,96 % | 24/04/2007 |
| DaimlerChrysler | 710000 | DE0007100000 | 2,46 % | 04/04/2007 |
| Deutsche Bank | 514000 | DE0005140008 | 3,58 % | 24/05/2007 |
| Deutsche Börse | 581005 | DE0005810055 | 2,16 % | 11/05/2007 |
| Deutsche Lufthansa | 823212 | DE0008232125 | 3,17 % | 18/04/2007 |
| Deutsche Post | 555200 | DE0005552004 | 3,49 % | 08/05/2007 |
| Deutsche Postbank | 800100 | DE0008001009 | 2,04 % | 10/05/2007 |
| Deutsche Telekom | 555750 | DE0005557508 | 5,51 % | 03/05/2007 |
| E.on | 761440 | DE0007614406 | 3,65 % | 03/05/2007 |
| FMC | 578580 | DE0005785802 | 1,34 % | 15/05/2007 |
| Henkel | 604843 | DE0006048432 | 1,43 % | 16/04/2007 |
| Hypo Real Estate | 802770 | DE0008027707 | 3,66 % | 23/05/2007 |
| Infineon | 623100 | DE0006231004 | 0,00 % | 15/02/2007 |
| Linde | 648300 | DE0006483001 | 1,93 % | 05/06/2007 |
| MAN | 593700 | DE0005937007 | 2,17 % | 10/05/2007 |
| Metro | 725750 | DE0007257503 | 1,99 % | 23/05/2007 |
| Münchner Rück | 843002 | DE0008430026 | 3,27 % | 26/04/2007 |
| RWE | 703712 | DE0007037129 | 4,65 % | 18/04/2007 |
| SAP | 716460 | DE0007164600 | 1,31 % | 10/05/2007 |
| Siemens | 723610 | DE0007236101 | 1,89 % | 25/01/2007 |
| ThyssenKrupp | 750000 | DE0007500001 | 2,73 % | 19/01/2007 |
| TUI | TUAG00 | DE000TUAG000 | 1,89 % | 16/05/2007 |
| Volkswagen | 766400 | DE0007664005 | 1,26 % | 19/04/2007 |
| Aktie | WKN | ISIN | Dividende % (2007e) | Hauptversammlung |
|---|---|---|---|---|
| Aareal Bank | 540811 | DE0005408116 | 1,89 % | 30/05/2007 |
| AMB Generali | 840002 | DE0008400029 | 2,18 % | 03/05/2007 |
| AWD | 508590 | DE0005085906 | 4,08 % | 23/05/2007 |
| Beiersdorf | 520000 | DE0005200000 | 1,26 % | 26/04/2007 |
| Bilfinger Berger | 590900 | DE0005909006 | 2,07 % | 23/05/2007 |
| Celesio | CLS100 | DE000CLS1001 | 1,67 % | 26/04/2007 |
| Depfa Bank | 765818 | IE0072559994 | 3,63 % | 20/04/2007 |
| Deutsche EuroShop | 748020 | DE0007480204 | 3,62 % | 21/06/2007 |
| Deutz | 630500 | DE0006305006 | 1,27 % | 24/05/2007 |
| Douglas | 609900 | DE0006099005 | 2,50 % | 14/03/2007 |
| EADS | 938914 | NL0000235190 | 2,06 % | - |
| Fraport | 577330 | DE0005773303 | 2,08 % | 30/05/2007 |
| Fresenius | 578563 | DE0005785638 | 1,18 % | 15/05/2007 |
| Gagfah | A0LBDT | LU0269583422 | 4,00 % | - |
| Gea Group | 660200 | DE0006602006 | 1,15 % | 30/04/2007 |
| Hannover Rück | 840221 | DE0008402215 | 4,50 % | 03/05/2007 |
| HeidelbergCement | 604700 | DE0006047004 | 1,46 % | 09/05/2007 |
| Heidelberger Druck | 731400 | DE0007314007 | 2,79 % | 26/07/2007 |
| Hochtief | 607000 | DE0006070006 | 1,54 % | 09/05/2007 |
| Hugo Boss | 524553 | DE0005245534 | 2,99 % | 10/05/2007 |
| IKB | 806330 | DE0008063306 | 3,07 % | 30/08/2007 |
| IVG Immobilien | 620570 | DE0006205701 | 1,64 % | 24/05/2007 |
| IWKA | 620440 | DE0006204407 | 1,58 % | 16/05/2007 |
| KarstadtQuelle | 627500 | DE0006275001 | 0,62 % | 10/05/2007 |
| Klöckner & Co. | KC0100 | DE000KC01000 | 2,48 % | - |
| Krones | 633500 | DE0006335003 | 1,11 % | 20/06/2007 |
| K+S | 716200 | DE0007162000 | 2,38 % | 09/05/2007 |
| Lanxess | 547040 | DE0005470405 | 1,17 % | 31/05/2007 |
| Leoni | 540888 | DE0005408884 | 2,51 % | 03/05/2007 |
| Merck | 659990 | DE0006599905 | 1,04 % | 27/04/2007 |
| MLP | 656990 | DE0006569908 | 2,51 % | 31/05/2007 |
| MTU Aero Engines | A0D9PT | DE000A0D9PT0 | 2,11 % | 27/04/2007 |
| Norddt. Affinerie | 676650 | DE0006766504 | 4,33 % | 29/03/2007 |
| Patrizia Immobilien | PAT1AG | DE000PAT1AG3 | 1,36 % | 19/04/2007 |
| Pfleiderer | 676474 | DE0006764749 | 1,27 % | 19/06/2007 |
| Praktiker | A0F6MD | DE000A0F6MD5 | 1,73 % | 30/05/2007 |
| Premiere | PREM11 | DE000PREM111 | 0,48 % | 15/06/2007 |
| ProSiebenSat.1 Media | 777117 | DE0007771172 | 3,65 % | - |
| Puma | 696960 | DE0006969603 | 1,04 % | 11/04/2007 |
| Rheinmetall | 703000 | DE0007030009 | 1,69 % | 08/05/2007 |
| Rhön-Klinikum | 704230 | DE0007042301 | 1,22 % | 31/05/2007 |
| Salzgitter | 620200 | DE0006202005 | 1,08 % | 23/05/2007 |
| SGL Carbon | 723530 | DE0007235301 | 0,08 % | 27/04/2007 |
| Stada Arzneimittel | 725180 | DE0007251803 | 1,47 % | 20/06/2007 |
| Südzucker | 729700 | DE0007297004 | 3,64 % | 24/07/2007 |
| Symrise | SYM999 | DE000SYM9999 | 1,34 % | - |
| Techem | 547160 | DE0005471601 | 3,35 % | 26/03/2007 |
| Vossloh | 766710 | DE0007667107 | 1,85 % | 31/05/2007 |
| Wacker Chemie | WCH888 | DE000WCH8881 | 1,47 % | - |
| Wincor Nixdorf | A0CAYB | DE000A0CAYB2 | 2,29 % | 29/01/2007 |
| Aktie | WKN | ISIN | Dividende % (2007e) | Hauptversammlung |
|---|---|---|---|---|
| Air Berlin | AB1000 | GB00B128C026 | 0,00 % | - |
| Arques Industries | 515600 | DE0005156004 | 4,20 % | 21/06/2007 |
| Balda | 521510 | DE0005215107 | 1,52 % | 19/08/2007 |
| Bauer | 516810 | DE0005168108 | 1,13 % | 28/06/2007 |
| BayWa | 519406 | DE0005194062 | 0,91 % | 31/05/2007 |
| cash.life | 500910 | DE0005009104 | 2,62 % | - |
| C.A.T. oil | A0JKWU | AT0000A00Y78 | 0,38 % | - |
| CeWe Color | 540390 | DE0005403901 | 2,22 % | 26/04/2007 |
| Colonia Real Estate | 633800 | DE0006338007 | 0,00 % | 04/07/2007 |
| comdirect | 542800 | DE0005428007 | 2,96 % | 03/05/2007 |
| CTS Eventim | 547030 | DE0005470306 | 1,80 % | 08/06/2007 |
| Curanum | 524070 | DE0005240709 | 1,57 % | 21/06/2007 |
| D+S europe | 533680 | DE0005336804 | 0,00 % | 07/06/2007 |
| DAB Bank | 507230 | DE0005072300 | 4,03 % | 10/05/2007 |
| Demag Cranes | DCAG01 | DE000DCAG010 | 2,54 % | - |
| Deutsche Beteiligungs AG | 550810 | DE0005508105 | 1,31 % | 28/03/2007 |
| Deutsche Wohnen | A0HN5C | DE000A0HN5C6 | 22,38 % | 21/06/2007 |
| DIC Asset | 509840 | DE0005098404 | 4,84 % | - |
| Dürr | 556520 | DE0005565204 | 1,35 % | 18/05/2007 |
| Dyckerhoff | 559103 | DE0005591036 | 0,95 % | 10/05/2007 |
| elexis | 508500 | DE0005085005 | 1,87 % | 16/05/2007 |
| ElringKlinger | 785602 | DE0007856023 | 1,89 % | 25/05/2007 |
| EM.TV | 914720 | DE0009147207 | 0,00 % | 27/06/2007 |
| Escada | 569210 | DE0005692107 | 0,78 % | - |
| Fielmann | 577220 | DE0005772206 | 2,75 % | 12/07/2007 |
| Fuchs Petrolub | 579043 | DE0005790430 | 1,50 % | 02/05/2007 |
| Gerry Weber | 330410 | DE0003304101 | 2,25 % | 06/06/2007 |
| GfK | 587530 | DE0005875306 | 1,21 % | 23/05/2007 |
| Gildemeister | 587800 | DE0005878003 | 1,76 % | 25/05/2007 |
| Grammer | 589540 | DE0005895403 | 4,58 % | 28/06/2007 |
| Grenkeleasing | 586590 | DE0005865901 | 1,67 % | 08/05/2007 |
| HCI Capital | A0D9Y9 | DE000A0D9Y97 | 7,07 % | 10/05/2007 |
| H&R WASAG | 775700 | DE0007757007 | 1,99 % | - |
| Indus Holding | 620010 | DE0006200108 | 4,35 % | 03/07/2007 |
| Interhyp | 512170 | DE0005121701 | 2,16 % | 01/06/2007 |
| Jungheinrich | 621993 | DE0006219934 | 1,80 % | 05/06/2007 |
| Koenig & Bauer | 719350 | DE0007193500 | 2,28 % | 15/06/2007 |
| KWS Saat | 707400 | DE0007074007 | 1,19 % | 13/12/2007 |
| Loewe | 649410 | DE0006494107 | 0,47 % | 25/05/2007 |
| Medion | 660500 | DE0006605009 | 1,10 % | 11/05/2007 |
| MPC | 518760 | DE0005187603 | 6,11 % | 19/04/2007 |
| MVV Energie | A0H52F | DE000A0H52F5 | 2,80 % | 09/03/2007 |
| Rational | 701080 | DE0007010803 | 3,01 % | 03/05/2007 |
| Schwarz Pharma | 722190 | DE0007221905 | 0,21 % | 09/05/2007 |
| Sixt | 723132 | DE0007231326 | 2,50 % | 12/06/2007 |
| TAG | 830350 | DE0008303504 | 0,48 % | 15/06/2007 |
| Takkt | 744600 | DE0007446007 | 1,99 % | 04/05/2007 |
| Thiel Logistik | 931705 | LU0106198319 | 0,24 % | - |
| Thielert | 605207 | DE0006052079 | 0,00 % | - |
| Vivacon | 604891 | DE0006048911 | 1,55 % | 22/05/2007 |
(c) 16.02.2008, Rainer Safferthal, Jakob-Schüle-Str. 4, 73655 Plüderhausen, Deutschland.
Umsatzsteuer-Identifikations-Nr.: DE218397295. Telefon: 0900-5805470-508 (0,99 Euro pro Minute.)